<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ORGANIZACJA - kto, co i jak &#187; Rozrywka</title>
	<atom:link href="http://www.organizacja.info.pl/index.php/category/rozrywka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.organizacja.info.pl</link>
	<description>Organizacje, związki, stowarzyszenia, partie...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rozwodnicy bardziej podatni na choroby weneryczne</title>
		<link>http://www.organizacja.info.pl/index.php/2012/02/07/rozwodnicy-bardziej-podatni-na-choroby-weneryczne/</link>
		<comments>http://www.organizacja.info.pl/index.php/2012/02/07/rozwodnicy-bardziej-podatni-na-choroby-weneryczne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizacja.info.pl/index.php/2012/02/07/rozwodnicy-bardziej-podatni-na-choroby-weneryczne/</guid>
		<description><![CDATA[Rosnąca liczba rozwodów w zaskakujący sposób wpływa także na zdrowie intymne, zwłaszcza osób po 45. roku życia. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, dwukrotnie wzrosła liczba przypadków chlamydii i opryszczki, a czterokrotnie kiły &#8211; choroby, która została niemal wytępiona. Jak tłumaczą naukowcy, sprzyja temu niestety &#8222;drugie życie&#8221; seniorów i spontaniczny seks, który uprawiają bez zabezpieczenia. kobieta.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rosnąca liczba rozwodów w zaskakujący sposób wpływa także na zdrowie intymne, zwłaszcza osób po 45. roku życia. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, dwukrotnie wzrosła liczba przypadków chlamydii i opryszczki, a czterokrotnie kiły &#8211; choroby, która została niemal wytępiona. Jak tłumaczą naukowcy, sprzyja temu niestety &#8222;drugie życie&#8221; seniorów i spontaniczny seks, który uprawiają bez zabezpieczenia.  <a>kobieta.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organizacja.info.pl/index.php/2012/02/07/rozwodnicy-bardziej-podatni-na-choroby-weneryczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

